Réservoir de stockage de bitume d'isolation à 2 axes, réservoir de carburant, semi-remorque, réservoir de transport de bitume, diesel, semi
Présentation Semi-remorque-citerne à essence à suspension à bogie LUCKINSemi-remorque-citerne à essence à suspension à b
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | QLV9400TDP |
Bande de roulement | 1820 mm |
Grade | À toute épreuve |
Type de suspension indépendante | Type de bras croisé |
Forme | Double-D |
Numéro d'essieu | 3 |
Numéro de pneu | 12 |
Auto-dumping | Pas d'auto-dumping |
Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS |
Matériel | Acier |
Condition | Nouveau |
Regard | Diamètre 500 mm, 1 à 9 pièces avec valve de ventilation |
Standard | CCC SGS |
Soupape de sécurité | Vanne pneumatique API |
Couleur | comme vous le souhaitez |
Système de contrôle pneumatique | 1 PCE, Civacon |
Soupape de récupération de vapeur | 2 pièces, Civacon |
Chicanes | 6,0 mm d'épaisseur nominale |
Bas et Haut et Côtés | 6,0 mm d'épaisseur nominale |
Corps de pétrolier | Corps de bateau-citerne en alliage d'aluminium 5083 de 6 mm |
Train d'atterrissage | Train d'atterrissage Jost/Saf |
Notre contact
Envoyer maintenant