Chaudière à huile thermique de 3,6 millions de Kcal pour chauffer les réservoirs de bitume
Présentation Description du produit La chaudière à huile thermique de la série YY (Q) W est une sorte de chaudière qui u
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | AAAA |
Emplacement du tambour | Chaudière horizontale |
Pression | Pression |
Niveau de fabrication | UN |
Style de gravure | Chaudière à combustion à chambre |
Usage | Industriel |
Garantie chaudière | 3 ans pour le corps principal de la chaudière |
Système de chaudière | Nous fournissons un système de chaudière complet |
Tension | 220/440/380 V, il peut être personnalisé |
Température de la vapeur | Veuillez consulter la liste des spécifications |
Vie professionnelle de la chaudière | Environ 15 ans |
Capacité de la chaudière | 1 tonne à 6 tonnes par heure |
Expédition de chaudière | Nous pouvons vous aider à expédier |
Couleur de la chaudière | Il peut être personnalisé |
Avantage principal de la chaudière | Bioamss comme coût d'économie de carburant |
Forfait Transport | Emballé |
spécification | GV de la CE d'OIN |
Marque déposée | Chaudière Henan Yuanda |
Origine | Province du Henan |
Code SH | 8404101000 |
Capacité de production | 6000 tonnes par an |
96/td> | |||||||||||
Notre contact
Envoyer maintenant