Vente chaude 80t 100t lit bas robuste/Lowboy/semi-remorques à chargeur surbaissé 3 essieux 4 essieux remorque de camion à plateau bas
Paramètres du produit : Échelle d'escalade mécanique Structure solide et capacité de charge, fournit un soutien et une p
Description
Informations de base.
Bande de roulement | 2240mm |
Grade | À toute épreuve |
Type de suspension indépendante | Type de bras croisé |
Forme | À plat |
Numéro d'essieu | Quatre |
Numéro de pneu | 16 |
Auto-dumping | Pas d'auto-dumping |
Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS |
Matériel | Acier |
Condition | Nouveau |
Marque déposée | zhongxu |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Paramètres du produit :
Modèle de remorque | Semi-remorque à plaques basses 4 essieux 100T |
Numéro de modèle | LC9403TDP |
Fonction | Transporter du gros matériel ou des marchandises non amovibles |
Dimension hors tout (L x L x H) (mm) | 16000mm*3000mm*3600mm |
Poids à vide (kg) | 11350 kg |
Poids de chargement (KG) | 80000kg |
Poids total (kg) | 81350 kg |
Marque d'essieu | Essieu 4*16TON Marque FUWA |
Empattement (mm) | 9450+1310+1310 |
Système de suspension | Suspension mécanique à ressorts à lames |
Ressort à lames | 90(L)mm*13(Épaisseur)mm*10 Couche |
Le matériau de la poutre principale | Acier au carbone Q345B, la hauteur de la poutre est de 500 mm, la plaque supérieure est de 14 mm, la plaque inférieure est de 16 mm, la plaque centrale est de 8 mm. |
Poutre latérale | Poutre latérale Q235 300 H |
Plaque de plate-forme | |
Notre contact
Envoyer maintenant